序号 | 产品 | 图片 | 大小 | 下载 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 储能CCS集成采集板线束方案 | ![]() |
1.31Mb | ||
2 | 储能CCS集成采集板PCB方案 | ![]() |
1.31Mb | ||
3 | 储能CCS集成采集板FPC方案 | ![]() |
1.31Mb | ||
4 | 储能CCS集成采集板FFC方案 | ![]() |
1.31Mb |
序号 | 产品 | 图片 | 大小 | 下载 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 充电座用温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
2 | 新能源车/充电枪用温度传感器 | ![]() |
0.41Mb | ||
3 | 储能用温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
4 | 锂电池模组CCS温度检测 | ![]() |
0Mb | ||
5 | 电芯互联板检测温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
6 | 电池组母线检测温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
7 | 电池组端板检测用温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
8 | 配电柜用温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
9 | 电池包用温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
10 | BMS电池管理系统用温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
11 | 充电枪用温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
12 | 新能源车电机温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
13 | 锂电池分容设备温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
14 | 锂电池分容设备温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
15 | 充电枪用温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
16 | 充电枪用温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
17 | 充电枪温控温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
18 | 锂电池设备用温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
19 | 锂电池检测设备温度传感器 | ![]() |
0Mb | ||
20 | 分容设备温度传感器 | ![]() |
0Mb |
序号 | 产品 | 图片 | 大小 | 下载 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薄膜高温热敏电阻 | ![]() |
0Mb | ||
2 | 单端玻封热敏电阻 | ![]() |
0Mb | ||
3 | 二极管玻封热敏电阻 | ![]() |
0Mb | ||
4 | 贴片热敏电阻 | ![]() |
0Mb | ||
5 | 环氧热敏电阻MTE1 | ![]() |
0.33Mb | ||
6 | 薄膜热敏电阻MTF | ![]() |
0.33Mb | ||
7 | 漆包线热敏电阻TPS13 | ![]() |
0Mb | ||
8 | 高温铂电阻PT1000 | ![]() |
0Mb | ||
9 | 高温铂电阻PT200 | ![]() |
0Mb | ||
10 | 高温铂电阻PT100 | ![]() |
0Mb | ||
11 | 高温铂电阻PT20 | ![]() |
0Mb |
序号 | 产品 | 图片 | 大小 | 下载 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温湿度模块BG5485 | ![]() |
0Mb | ||
2 | 温湿度模块DHT11-AC | ![]() |
0Mb |
序号 | 产品 | 图片 | 大小 | 下载 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTC金电极芯片 | ![]() |
0Mb |